질문&답변
클라우드/리눅스에 관한 질문과 답변을 주고 받는 곳입니다.
리눅스 분류

서버 로드 관련 문의입니다.

작성자 정보

  • 포도나무 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

요게 지금 방금전에 나온 top 결과입니다. 호스팅 서버라서 웹서비스가 제일 높습니다.

top - 17:10:29 up 1 day,  2:23,  3 users,  load average: 7.95, 4.77, 3.79
Tasks: 328 total,   1 running, 325 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
Cpu(s):  7.2%us,  5.0%sy,  0.0%ni, 59.6%id, 27.7%wa,  0.1%hi,  0.4%si,  0.0%st
Mem:   4050548k total,  3833860k used,   216688k free,   145012k buffers
Swap:  7911972k total,    46644k used,  7865328k free,  2500288k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
23893 root      18   0  119m  21m 2076 S  3.0  0.5   0:02.51 pkgacct
24322 nobody    15   0  280m 194m 1776 S  1.3  4.9   0:00.72 httpd
23183 nobody    15   0  280m 195m 1960 S  1.0  4.9   0:01.32 httpd
24380 nobody    15   0  280m 195m 1956 S  1.0  4.9   0:00.20 httpd
24014 nobody    15   0     0    0    0 Z  0.7  0.0   0:00.81 httpd <defunct>
24237 root      15   0 12980 1340  808 R  0.7  0.0   0:00.21 top
  524 root      10  -5     0    0    0 S  0.3  0.0   1:22.28 kjournald
  570 root      18   0  119m  16m 1560 S  0.3  0.4   2:49.35 lfd
 8563 user  15   0 13588  852  692 S  0.3  0.0   0:00.02 imapd
15779 root      15   0 45388 9156 2136 S  0.3  0.2   0:33.26 tailwatchd
24741 root      18   0  135m 7232 3488 D  0.3  0.2   0:00.01 dnsadmin-ssl
27441 mysql     15   0  343m  97m 5092 S  0.3  2.5  91:33.64 mysqld
    1 root      15   0 10352  592  560 S  0.0  0.0   0:02.98 init
    2 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.58 migration/0
    3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.43 ksoftirqd/0
    4 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    5 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.67 migration/1
    6 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:03.49 ksoftirqd/1
    7 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/1
    8 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.84 migration/2
    9 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.42 ksoftirqd/2
   10 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/2
   11 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.07 migration/3
   12 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.37 ksoftirqd/3
   13 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/3
   14 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 events/0
   15 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 events/1
   16 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 events/2
   17 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 events/3
   18 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
   55 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthread
   62 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.15 kblockd/0
   63 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.49 kblockd/1
   64 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:06.16 kblockd/2
   65 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.24 kblockd/3
   66 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid
  172 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/0
  173 root      16  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/1
  174 root      16  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/2
  175 root      16  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cqueue/3
  178 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
  180 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
  267 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd
  268 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:10.18 pdflush
  269 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:05.28 pdflush
  270 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   2:08.63 kswapd0
  271 root      17  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0
  272 root      18  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/1
  273 root      19  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/2
  274 root      19  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/3
  426 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused
  478 root      10  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0
  479 root      11  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/1
  480 root      12  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/2

관련자료

댓글 2

혼잣말님의 댓글

  • 혼잣말
  • 작성일
pkgacct 는 어떤 프로세스인가요?

포도나무님의 댓글의 댓글

  • 포도나무
  • 작성일
cPanel 의 일부분입니다.

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,044 명
  • 현재 강좌수 :  35,858 개
  • 현재 접속자 :  83 명