질문&답변
클라우드/리눅스에 관한 질문과 답변을 주고 받는 곳입니다.
리눅스 분류

messages로그 확인좀...

작성자 정보

  • 꾸꾸아빠 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

시간대별로 계속 아래의 로그파일이 생성되고있습니다.

내용으로 봐서 왜 이런게 생기는지 알수가 없네요... 확인가능할까요?

=======================================================================================================
Nov 24 12:25:12 Gtype cleanpass[4953]: | gen-id=1      sig-id=2003265    type=Both      tracking=src count=1   seconds=900
Nov 24 12:25:12 Gtype cleanpass[5239]: | gen-id=1      sig-id=2001580    type=Both      tracking=src count=70  seconds=60
Nov 24 12:25:12 Gtype cleanpass[4970]: | gen-id=1      sig-id=2001984    type=Both      tracking=src count=2   seconds=300
Nov 24 12:25:12 Gtype cleanpass[4942]: | gen-id=1      sig-id=2404001    type=Limit     tracking=src count=1   seconds=3600
Nov 24 12:25:12 Gtype cleanpass[5021]: | gen-id=1      sig-id=2402000    type=Limit     tracking=src count=1   seconds=3600
Nov 24 12:25:12 Gtype cleanpass[4953]: | gen-id=1      sig-id=2402000    type=Limit     tracking=src count=1   seconds=3600
Nov 24 12:25:12 Gtype cleanpass[5239]: | gen-id=1      sig-id=2003265    type=Both      tracking=src count=1   seconds=900
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4970]: | gen-id=1      sig-id=2003282    type=Both      tracking=src count=1   seconds=900
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4942]: | gen-id=1      sig-id=2001984    type=Both      tracking=src count=2   seconds=300
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5021]: | gen-id=1      sig-id=2404001    type=Limit     tracking=src count=1   seconds=3600
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4953]: | gen-id=1      sig-id=2404001    type=Limit     tracking=src count=1   seconds=3600
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5239]: | gen-id=1      sig-id=2402000    type=Limit     tracking=src count=1   seconds=3600
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4970]: | gen-id=1      sig-id=2001663    type=Limit     tracking=src count=2   seconds=360
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4942]: | gen-id=1      sig-id=2003282    type=Both      tracking=src count=1   seconds=900
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5021]: | gen-id=1      sig-id=2001984    type=Both      tracking=src count=2   seconds=300
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4953]: | gen-id=1      sig-id=2001984    type=Both      tracking=src count=2   seconds=300
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5239]: | gen-id=1      sig-id=2404001    type=Limit     tracking=src count=1   seconds=3600
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4970]: | gen-id=1      sig-id=2003275    type=Both      tracking=src count=1   seconds=900
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4942]: | gen-id=1      sig-id=2001663    type=Limit     tracking=src count=2   seconds=360
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5021]: | gen-id=1      sig-id=2003282    type=Both      tracking=src count=1   seconds=900
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4953]: | gen-id=1      sig-id=2003282    type=Both      tracking=src count=1   seconds=900
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5239]: | gen-id=1      sig-id=2001984    type=Both      tracking=src count=2   seconds=300
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4970]: | gen-id=1      sig-id=2002973    type=Both      tracking=src count=10  seconds=60
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4942]: | gen-id=1      sig-id=2003275    type=Both      tracking=src count=1   seconds=900
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5021]: | gen-id=1      sig-id=2001663    type=Limit     tracking=src count=2   seconds=360
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4953]: | gen-id=1      sig-id=2001663    type=Limit     tracking=src count=2   seconds=360
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5239]: | gen-id=1      sig-id=2003282    type=Both      tracking=src count=1   seconds=900
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4970]: | gen-id=1      sig-id=2001846    type=Threshold tracking=dst count=30  seconds=300
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4942]: | gen-id=1      sig-id=2002973    type=Both      tracking=src count=10  seconds=60
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5021]: | gen-id=1      sig-id=2003275    type=Both      tracking=src count=1   seconds=900
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4953]: | gen-id=1      sig-id=2003275    type=Both      tracking=src count=1   seconds=900
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5239]: | gen-id=1      sig-id=2001663    type=Limit     tracking=src count=2   seconds=360
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4970]: | gen-id=1      sig-id=2001841    type=Threshold tracking=src count=40  seconds=300
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4942]: | gen-id=1      sig-id=2001846    type=Threshold tracking=dst count=30  seconds=300
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5021]: | gen-id=1      sig-id=2002973    type=Both      tracking=src count=10  seconds=60
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4953]: | gen-id=1      sig-id=2002973    type=Both      tracking=src count=10  seconds=60
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5239]: | gen-id=1      sig-id=2003275    type=Both      tracking=src count=1   seconds=900
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4970]: | gen-id=1      sig-id=2003522    type=Limit     tracking=src count=1   seconds=60
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4942]: | gen-id=1      sig-id=2001841    type=Threshold tracking=src count=40  seconds=300
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5021]: | gen-id=1      sig-id=2001846    type=Threshold tracking=dst count=30  seconds=300
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4953]: | gen-id=1      sig-id=2001846    type=Threshold tracking=dst count=30  seconds=300
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5239]: | gen-id=1      sig-id=2002973    type=Both      tracking=src count=10  seconds=60
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4970]: | gen-id=1      sig-id=2002992    type=Both      tracking=src count=10  seconds=120
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4942]: | gen-id=1      sig-id=2003522    type=Limit     tracking=src count=1   seconds=60
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5021]: | gen-id=1      sig-id=2001841    type=Threshold tracking=src count=40  seconds=300
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[4953]: | gen-id=1      sig-id=2001841    type=Threshold tracking=src count=40  seconds=300
Nov 24 12:25:13 Gtype cleanpass[5239]: | gen-id=1      sig-id=2001846    type=Threshold tracking=dst count=30  seconds=300

관련자료

댓글 2

gurum님의 댓글

  • gurum
  • 작성일
snort 로그인가요?

리온님의 댓글

  • 리온
  • 작성일
snort 로그인 것 같아보여요.

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,040 명
  • 현재 강좌수 :  35,850 개
  • 현재 접속자 :  215 명