[Apache 속도저하 문제.. 급구...]
작성자 정보
- dalgalim 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,007 조회
- 0 추천
- 목록
본문
아파치 설정에서
KeepAlive On 으로 설정하고 KeepAliveTimeout 15 로 설정했습니다.
그리고.. MaxClients 400 으로 설정했구요...
netstat 로 확인결과 TIME_WAIT 걸린게 생각보다 많습니다.
ESTABLISHED상태가 된게 MaxClients 400 을 초과하지도 않았는데 TIME_WAIT 가 걸리는 이유가 뭔가요..
제가 알고 있기로는.... TIME_WAIT는 Connection하기위해 대기하고 있는것들이라고 알고 있거든요..
아니라면... TIME_WAIT가 왜 걸리는지 알고 싶습니다.
관련 환경설정내용과 Output결과는 하기와 같습니다.
apache log파일크기도 10M도 채 안됩니다.
서버자원, 메모리도 남아 돌구요...
고수님들의 답변을 기다리겠습니다.
지금 서비스 중이라 많이 급하네요...
////////////// httpd.conf 내 환경설정부분...
ServerType standalone
Timeout 300
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 15
MinSpareServers 10
MaxSpareServers 20
StartServers 10
MaxClients 400
MaxRequestsPerChild 0
//// Netstat 결과...
[root@www1 logs]# netstat -na | grep ESTABLISHED | wc -l
33
[root@www1 logs]# netstat -na | grep TIME_WAIT | wc -l
110
[root@www1 logs]# netstat -na
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:7777 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:966 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:8007 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1131 SYN_RECV
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1135 SYN_RECV
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1133 SYN_RECV
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1134 SYN_RECV
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1132 SYN_RECV
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:34143 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.230.47.106:1840 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.230.47.106:1838 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.214.25.248:1917 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.214.25.248:1916 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.214.25.248:1912 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.214.25.248:1915 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 61.75.151.228:1938 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 61.75.151.228:1937 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.204.202.185:2356 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:22 61.83.11.214:2055 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.204.202.185:2353 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.204.202.185:2352 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.204.202.185:2355 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.204.202.185:2354 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:22 61.252.68.99:4775 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.204.202.185:2349 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.204.202.185:2351 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.204.202.185:2350 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3516 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3517 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3512 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3513 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3514 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3515 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3508 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3509 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3510 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3511 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3505 FIN_WAIT2
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3507 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.229.127.204:3503 FIN_WAIT2
tcp 0 201 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1127 ESTABLISHED
tcp 0 202 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1126 ESTABLISHED
tcp 0 201 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1125 ESTABLISHED
tcp 0 201 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1124 ESTABLISHED
tcp 0 201 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1123 ESTABLISHED
tcp 0 201 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1122 ESTABLISHED
tcp 0 202 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1121 ESTABLISHED
tcp 0 202 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1120 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1133 ESTABLISHED
tcp 0 201 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1131 ESTABLISHED
tcp 0 201 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1130 ESTABLISHED
tcp 0 201 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1129 ESTABLISHED
tcp 0 201 210.114.223.120:80 211.206.177.194:1128 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.119.14.174:1275 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.119.14.174:1274 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49621 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49646 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49641 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49642 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49643 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49636 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49637 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49638 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.61.188.244:1395 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.61.188.244:1394 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.61.188.244:1393 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:51775 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51774 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51773 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51773 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49635 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51779 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51778 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51777 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51776 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51783 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51781 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51780 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51787 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51786 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51785 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51784 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51791 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51790 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51789 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51788 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51795 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51794 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51793 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51792 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51799 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51798 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51797 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51796 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51803 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51802 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51801 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51800 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51807 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51806 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51805 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:51804 210.114.223.119:3306 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.61.188.244:1392 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49660 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.61.188.244:1391 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49661 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.61.188.244:1390 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.61.188.244:1389 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49656 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.61.188.244:1385 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49648 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49649 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49650 TIME_WAIT
tcp 0 10431 210.114.223.120:80 211.47.209.177:2621 FIN_WAIT1
tcp 0 0 210.114.223.120:80 61.84.23.35:1233 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.58.244.22:2191 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.58.244.22:2190 ESTABLISHED
tcp 0 1776 210.114.223.120:22 61.252.68.96:3203 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.58.244.22:2199 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.224.178.200:2348 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.58.244.22:2193 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 211.58.244.22:2192 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 61.80.57.67:3139 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 61.80.57.67:3138 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49668 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49664 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49667 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49688 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 203.238.211.219:49686 TIME_WAIT
tcp 0 0 210.114.223.120:80 210.219.77.253:51625 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 210.219.77.253:51624 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 210.219.77.253:51627 ESTABLISHED
tcp 0 0 210.114.223.120:80 210.219.77.253:51626 ESTABLISHED
관련자료
-
이전
-
다음