오라클 메모리관련
작성자 정보
- chozzalinuxer 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,915 조회
- 0 추천
- 목록
본문
8G에서 너무 버벅대 이번에 업그레이드를 하였는데..
버벅거리는건 현재 없어졌습니다.
그런데 이상하게 메모리가 남는데도 swap을 쓰네요..
]#sysctl -a | grep swap
vm.swappiness = 3
]# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 32137 14417 17720 0 291 11783
-/+ buffers/cache: 2342 29795
Swap: 24575 10333 14242
아래는 top결과입니다 (메모리 빈도로 정렬)
top - 13:53:46 up 8 days, 7:08, 2 users, load average: 0.54, 0.50, 0.46
Tasks: 110 total, 1 running, 109 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu0 : 2.0% us, 2.0% sy, 0.0% ni, 96.1% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Cpu1 : 2.9% us, 3.8% sy, 0.0% ni, 92.3% id, 1.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Cpu2 : 0.0% us, 0.0% sy, 0.0% ni, 100.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Cpu3 : 0.0% us, 0.0% sy, 0.0% ni, 100.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Cpu4 : 0.0% us, 0.0% sy, 0.0% ni, 100.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Cpu5 : 1.0% us, 1.0% sy, 0.0% ni, 98.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Cpu6 : 0.0% us, 0.0% sy, 0.0% ni, 100.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Cpu7 : 0.0% us, 0.0% sy, 0.0% ni, 100.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 32909212k total, 14767088k used, 18142124k free, 298532k buffers
Swap: 25165812k total, 10582076k used, 14583736k free, 12064176k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ WCHAN COMMAND
28142 oracle 16 0 20.2g 2.3g 2.3g S 0.0 7.4 0:42.51 109952980 ora_dbw0_OraDB10g
28140 oracle 16 0 20.1g 844m 840m S 0.0 2.6 0:07.53 184467440 ora_mman_OraDB10g
28146 oracle 16 0 20.1g 213m 204m S 0.0 0.7 0:13.75 109952967 ora_ckpt_OraDB10g
28148 oracle 16 0 20.1g 166m 161m S 0.0 0.5 0:07.97 109952974 ora_smon_OraDB10g
28152 oracle 16 0 20.1g 136m 129m S 0.0 0.4 0:07.58 109952974 ora_mmon_OraDB10g
8063 oracle 16 0 20.1g 107m 102m S 0.0 0.3 0:04.03 - oracleOraDB10g (LOCAL=NO)
3922 oracle 16 0 20.1g 85m 79m S 0.0 0.3 0:01.83 109952984 ora_p003_OraDB10g
28258 oracle 16 0 20.1g 81m 76m S 0.0 0.3 0:01.84 109952974 ora_cjq0_OraDB10g
3920 oracle 16 0 20.1g 75m 70m S 0.0 0.2 0:01.68 109952964 ora_p002_OraDB10g
3914 oracle 16 0 20.1g 74m 69m S 0.0 0.2 0:01.68 109952967 ora_p000_OraDB10g
3918 oracle 16 0 20.1g 73m 68m S 0.0 0.2 0:01.72 111250715 ora_p001_OraDB10g
13535 oracle 16 0 20.1g 68m 64m S 0.0 0.2 0:00.33 109952974 ora_p007_OraDB10g
13525 oracle 16 0 20.1g 68m 64m S 0.0 0.2 0:00.32 112963734 ora_p004_OraDB10g
13529 oracle 16 0 20.1g 67m 63m S 0.0 0.2 0:00.32 109952971 ora_p005_OraDB10g
...
...
이유가 무엇인지 참 궁금하네요..
관련자료
-
이전
-
다음