uptime 좀 봐주세요.
작성자 정보
- 정성윤 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,992 조회
- 1 댓글
- 0 추천
- 목록
본문
08:00:01 up 11:35, 0 users, load average: 2.39, 3.34, 2.27
08:05:01 up 11:40, 0 users, load average: 0.35, 1.66, 1.85
08:10:01 up 11:45, 0 users, load average: 0.34, 1.04, 1.54
08:15:01 up 11:50, 0 users, load average: 0.40, 0.66, 1.23
08:20:01 up 11:55, 0 users, load average: 0.59, 0.68, 1.09
08:25:01 up 12:00, 0 users, load average: 0.36, 0.51, 0.89
08:30:01 up 12:05, 0 users, load average: 0.05, 0.24, 0.67
08:35:05 up 12:10, 0 users, load average: 28.73, 15.71, 6.85
08:40:02 up 12:15, 0 users, load average: 23.97, 22.20, 12.22
08:45:01 up 12:20, 0 users, load average: 0.95, 10.92, 10.40
08:50:01 up 12:25, 0 users, load average: 0.66, 4.50, 7.74
08:55:01 up 12:30, 0 users, load average: 0.35, 1.89, 5.71
09:00:01 up 12:35, 0 users, load average: 0.43, 0.93, 4.22
09:05:01 up 12:40, 1 user, load average: 0.78, 0.81, 3.26
09:10:01 up 12:45, 2 users, load average: 0.63, 0.85, 2.61
09:15:02 up 12:50, 2 users, load average: 1.28, 0.89, 2.12
09:20:01 up 12:55, 2 users, load average: 0.36, 0.70, 1.71
09:25:01 up 13:00, 2 users, load average: 0.16, 0.61, 1.41
09:30:01 up 13:05, 2 users, load average: 0.25, 0.33, 1.06
09:35:01 up 13:10, 2 users, load average: 0.11, 0.30, 0.85
09:40:01 up 13:15, 2 users, load average: 0.47, 0.34, 0.70
09:45:01 up 13:20, 2 users, load average: 0.08, 0.25, 0.56
09:50:01 up 13:25, 2 users, load average: 0.45, 0.37, 0.53
09:55:01 up 13:30, 2 users, load average: 0.66, 0.56, 0.56
10:00:01 up 13:35, 2 users, load average: 0.41, 0.37, 0.47
10:05:01 up 13:40, 2 users, load average: 0.23, 0.37, 0.45
10:10:01 up 13:45, 2 users, load average: 0.47, 0.42, 0.44
10:15:06 up 13:50, 2 users, load average: 11.61, 2.88, 1.23
10:20:01 up 13:55, 2 users, load average: 10.97, 14.36, 7.31
10:25:01 up 14:00, 2 users, load average: 0.43, 5.59, 5.44
10:30:01 up 14:05, 2 users, load average: 0.36, 2.27, 4.03
10:35:01 up 14:10, 2 users, load average: 0.31, 1.18, 3.08
10:40:01 up 14:15, 2 users, load average: 0.38, 0.67, 2.32
10:45:02 up 14:20, 2 users, load average: 1.12, 0.62, 1.82
10:50:01 up 14:25, 2 users, load average: 0.33, 0.65, 1.53
10:55:01 up 14:30, 2 users, load average: 0.28, 0.55, 1.24
11:00:01 up 14:35, 2 users, load average: 0.14, 0.38, 0.98
11:05:01 up 14:40, 2 users, load average: 0.36, 0.51, 0.88
11:10:01 up 14:45, 2 users, load average: 0.62, 0.52, 0.77
11:15:01 up 14:50, 2 users, load average: 0.45, 0.40, 0.64
11:20:01 up 14:55, 2 users, load average: 0.71, 0.53, 0.63
오늘 아침부터 낮까지 5분간격으로 uptime 저장한 로그입니다.
요즘 자주 ping 은 되나,내부 서비스가 다 중단되어 접속불가등의 상황이 생기더군요.
재부팅 밖에 해결방법이 없어서 파악할려구 이와 같은 로그를 저장해본건데여
(서버 다운 당시의 로그도 저장 안됨)
08:35:05 <- 요 시간대에 load average: 28.73, 15.71, 6.85 이렇게나 높아졋네요.
이 서버가 현재 메일 서버 인데, 스팸일까요.. 아님 해킹을 의심해야할까요?
오픈 릴레이등은 닫혓으나 프로세스를 보면
qmailr 2327 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote kaplancollege.com jrandallzzqn@kaplancollege.
qmailr 2331 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote gpcvb.org jr.shaw@gpcvb.org
qmailr 2332 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote gpcvb.org jr.shaw@gpcvb.org
qmailr 2333 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote usxpress.com jracine@usxpress.com
qmailr 2334 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote usxpress.com jracine@usxpress.com
qmailr 2339 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote gpcvb.org jr.shaw@gpcvb.org
qmailr 2350 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote gpcvb.org jr.shaw@gpcvb.org
qmailr 2354 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote gpcvb.org jr.shaw@gpcvb.org
qmailr 2357 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote kaplancollege.com jrandallzzqn@kaplancollege.
qmailr 2358 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote mixmail.com harold@mixmail.com
qmailr 2359 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote kaplancollege.com jrandallzzqn@kaplancollege.
qmailr 2360 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote kaplancollege.com jrandallzzqn@kaplancollege.
qmailr 2362 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote gpcvb.org jr.shaw@gpcvb.org
qmailr 2381 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote ondagrupera.com ToryKenney@ondagrupera.com
qmailr 2390 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote kaplancollege.com jrandallzzqn@kaplancollege.
qmailr 2392 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote kaplancollege.com jrandallzzqn@kaplancollege.
qmailr 2400 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote kaplancollege.com jrandallzzqn@kaplancollege.
qmailr 2403 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote kaplancollege.com jrandallzzqn@kaplancollege.
qmailr 2405 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote kaplancollege.com jrandallzzqn@kaplancollege.
qmailr 2410 13094 0 13:13 ? 00:00:00 qmail-remote awtechno.com cardboard@awtechno.com
처럼 qmail-remote 에 알수없는 메일이 넘 마니 가네요.
원인을 더 파악하기위한 방법이 뭐가 있을까요?
관련자료
-
이전
-
다음
정성윤님의 댓글
- 정성윤
- 작성일