질문&답변
클라우드/리눅스에 관한 질문과 답변을 주고 받는 곳입니다.
리눅스 분류

프로세서 확인좀 부탁드려요..??

작성자 정보

  • 궁금이 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

ps -ef 한 결과가 아래와 같습니다.

이번에 SULinux를 깔았는데 메모리를 너무 많이 먹고 느려진것 같아서 확인해 보니 기존에(Redhat9) 없던 events, migration, khelper, kacpid, kblockd, aio, kseriod, ata, scsi_eh, udevd, kauditd, kmirrord, irqbalance, saslauthd, [pdflush]프로세서가 있더라구요 그리고 mingetty1프로세서도 기존에는 하나만 떠있었는데 5개나 더 떠있어요. 이프로세서들의 역할과 사용하지 않으려면 어떻게 해야하는지 답변좀 부탁드려요...

해킹된건 아니겠죠..???

===================================================================

UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0 Nov16 ?        00:00:00 init [3]                          
root         2     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [migration/0]
root         3     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root         4     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [migration/1]
root         5     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]
root         6     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [migration/2]
root         7     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [ksoftirqd/2]
root         8     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [migration/3]
root         9     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [ksoftirqd/3]
root        10     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [events/0]
root        11     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [events/1]
root        12     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [events/2]
root        13     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [events/3]
root        14    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [khelper]
root        15    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [kacpid]
root        46    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [kblockd/0]
root        47    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [kblockd/1]
root        48    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [kblockd/2]
root        49    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [kblockd/3]
root        70    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [aio/0]
root        71    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [aio/1]
root        72    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [aio/2]
root        73    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [aio/3]
root        50     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [khubd]
root        69     1  0 Nov16 ?        00:00:20 [kswapd0]
root       219     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [kseriod]
root       331    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [ata/0]
root       332    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [ata/1]
root       333    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [ata/2]
root       334    10  0 Nov16 ?        00:00:00 [ata/3]
root       340     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [scsi_eh_0]
root       341     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [scsi_eh_1]
root       344     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [scsi_eh_2]
root       345     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [scsi_eh_3]
root       375     1  0 Nov16 ?        00:00:02 [kjournald]
root      1555     1  0 Nov16 ?        00:00:00 udevd
root      1798    13  0 Nov16 ?        00:00:00 [kauditd]
root      1879    13  0 Nov16 ?        00:00:00 [kmirrord]
root      1903     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [kjournald]
root      1904     1  0 Nov16 ?        00:00:21 [kjournald]
root      1905     1  0 Nov16 ?        00:00:03 [kjournald]
root      1906     1  0 Nov16 ?        00:00:00 [kjournald]
root      1907     1  0 Nov16 ?        00:00:03 [kjournald]
root      1908     1  0 Nov16 ?        00:00:29 [kjournald]
root      1909     1  0 Nov16 ?        00:00:05 [kjournald]
root      2500     1  0 Nov16 ?        00:00:04 syslogd -m 0
root      2504     1  0 Nov16 ?        00:00:00 klogd -x
root      2514     1  0 Nov16 ?        00:00:00 irqbalance
root      2647     1  0 Nov16 ?        00:00:00 crond
root      2679     1  0 Nov16 ?        00:00:00 /usr/sbin/saslauthd -m /var/run/saslauthd -a
root      2691     1  0 Nov16 tty1     00:00:00 /sbin/mingetty tty1
root      2692     1  0 Nov16 tty2     00:00:00 /sbin/mingetty tty2
root      2693     1  0 Nov16 tty3     00:00:00 /sbin/mingetty tty3
root      2694     1  0 Nov16 tty4     00:00:00 /sbin/mingetty tty4
root      2695     1  0 Nov16 tty5     00:00:00 /sbin/mingetty tty5
root      2696     1  0 Nov16 tty6     00:00:00 /sbin/mingetty tty6
root      2804  2679  0 Nov16 ?        00:00:00 /usr/sbin/saslauthd -m /var/run/saslauthd -a
root      2805  2679  0 Nov16 ?        00:00:00 /usr/sbin/saslauthd -m /var/run/saslauthd -a
root      2807  2679  0 Nov16 ?        00:00:00 /usr/sbin/saslauthd -m /var/run/saslauthd -a
root      2827  2679  0 Nov16 ?        00:00:00 /usr/sbin/saslauthd -m /var/run/saslauthd -a
root     22946     1  0 Nov17 ?        00:00:01 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pi
root     28424     1  0 Nov17 ?        00:00:00 /bin/sh /usr/local/mysql_3.23.58/bin/safe_mys
mysql    28447 28424  0 Nov17 ?        00:00:03 /usr/local/mysql_3.23.58/libexec/mysqld --bas
mysql    28448 28447  0 Nov17 ?        00:00:04 /usr/local/mysql_3.23.58/libexec/mysqld --bas
mysql    28449 28448  0 Nov17 ?        00:00:23 /usr/local/mysql_3.23.58/libexec/mysqld --bas
root     16790    10  0 Nov20 ?        00:00:01 [pdflush]
root     16852    11  0 Nov20 ?        00:00:00 [pdflush]
named     1632     1  0 Nov20 ?        00:00:00 /usr/sbin/named -u named
root      3137     1  0 Nov22 ?        00:00:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
root      5245     1  0 Nov22 ?        00:00:01 sendmail: accepting connections
smmsp     5253     1  0 Nov22 ?        00:00:00 sendmail: Queue runner@01:00:00 for /var/spoo
root     14331     1  0 Nov22 ?        00:00:00 /usr/sbin/sshd
root     11347     1  0 17:07 ?        00:00:00 /usr/local/apache_1.3.37/bin/httpd
nobody   18691 11347  0 19:08 ?        00:00:01 /usr/local/apache_1.3.37/bin/httpd
nobody   18692 11347  0 19:08 ?        00:00:01 /usr/local/apache_1.3.37/bin/httpd
nobody   18693 11347  0 19:08 ?        00:00:01 /usr/local/apache_1.3.37/bin/httpd
nobody   18694 11347  0 19:08 ?        00:00:02 /usr/local/apache_1.3.37/bin/httpd
nobody   18695 11347  0 19:08 ?        00:00:01 /usr/local/apache_1.3.37/bin/httpd
nobody   18696 11347  0 19:08 ?        00:00:01 /usr/local/apache_1.3.37/bin/httpd
nobody   18697 11347  0 19:08 ?        00:00:03 /usr/local/apache_1.3.37/bin/httpd
nobody   18698 11347  0 19:08 ?        00:00:01 /usr/local/apache_1.3.37/bin/httpd
nobody   18699 11347  0 19:08 ?        00:00:02 /usr/local/apache_1.3.37/bin/httpd
nobody   18700 11347  0 19:08 ?        00:00:02 /usr/local/apache_1.3.37/bin/httpd
nobody   18707 11347  0 19:08 ?        00:00:03 /usr/local/apache_1.3.37/bin/httpd
root     22481  5245  0 21:00 ?        00:00:00 sendmail: kANC0pEe022481 84.95.117.43.cable.0
root     23166 14331  0 21:27 ?        00:00:00 sshd: test [priv]
test  23168 23166  0 21:27 ?        00:00:00 sshd: test@pts/1
test  23169 23168  0 21:27 pts/1    00:00:00 -bash
root     23199 23169  0 21:27 pts/1    00:00:00 su -
root     23200 23199  0 21:27 pts/1    00:00:00 -bash
root     23484 23200  0 21:36 pts/1    00:00:00 ps -ef

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,043 명
  • 현재 강좌수 :  35,853 개
  • 현재 접속자 :  78 명