질문&답변
클라우드/리눅스에 관한 질문과 답변을 주고 받는 곳입니다.
리눅스 분류

메모리 문제요..서버가 느려져요.. T.t

작성자 정보

  • 급질문 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

리눅스 초보입니다
저희 회사 서버가 느려진 것 같아서 메모리를 확인해 보니 이렇습니다..
예전엔 메모리 사용량이 100000k를 넘지 않은것 같은데..
그리구 각각의 메모리가 그리 많이 차지 하는 것도 아닌것 같은데
왜케 메모리가 높은건지..
구체적으로 어떤것을 확인해 보면 되는지요..
명령어도 같이 알려주세요..
급합니다. T.T

[root@localhost logs]# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        257508     178728      78780      21736      77960      67880
-/+ buffers/cache:      32888     224620
Swap:       514040      10528     503512

inux         linux-2.2.16  redhat
 11:50am  up 320 days, 18:59,  3 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
32 processes: 32 sleeping, 0 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  0.0% user,  0.3% system,  0.0% nice, 99.6% idle
Mem:   257508K av,  179556K used,   77952K free,   24944K shrd,   77960K buff
Swap:  514040K av,   10528K used,  503512K free                   67880K cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT  LIB %CPU %MEM   TIME COMMAND
    1 root       0   0   120   68    52 S       0  0.0  0.0   9:49 init
    2 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   1:29 kflushd
    3 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0  13:28 kupdate
    4 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 kpiod
    5 root       0   0     0    0     0 SW      0  0.0  0.0 182:41 kswapd
    6 root     -20 -20     0    0     0 SW<     0  0.0  0.0   0:00 mdrecoveryd
  462 named      0   0  1316  836   576 S       0  0.0  0.3  20:42 named
  602 root       0   0    68    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 mingetty
  603 root       0   0    68    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 mingetty
  604 root       0   0    68    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 mingetty
  682 root       0   0    68    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 mingetty
 2145 root       0   0    64    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 mingetty
 2150 root       0   0    64    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 mingetty
29036 root       0   0   372    0     0 SW      0  0.0  0.0   0:00 klogd
26072 root       4   4   244  216   180 S N     0  0.0  0.0   0:36 inetd
25743 root       5   0   688  376   316 S       0  0.0  0.1  12:17 sendmail
12508 mysql      5   5 12232 4476   712 S N     0  0.0  1.7  30:35 mysqld
12512 mysql     13   5 12232 4476   712 S N     0  0.0  1.7  47:16 mysqld
12513 mysql      5   5 12232 4476   712 S N     0  0.0  1.7  31:52 mysqld
24121 root      10   0   176  112    76 S       0  0.0  0.0   0:20 crond
 9104 root       0   0  1456 1352  1032 S       0  0.0  0.5   0:00 sendmail
 9105 root       0   0  1452 1348  1032 S       0  0.0  0.5   0:00 sendmail
 9106 root       0   0  1456 1352  1032 S       0  0.0  0.5   0:00 sendmail
 9108 root       0   0  1456 1356  1036 S       0  0.0  0.5   0:00 sendmail
 9109 root       0   0  1456 1352  1032 S       0  0.0  0.5   0:00 sendmail
 9393 root      12   0  2140 2140  2060 S       0  0.0  0.8   0:00 httpd
 9394 nobody     5   0  3060 3060  2492 S       0  0.0  1.1   0:00 httpd
 9395 nobody     3   0  2540 2540  2264 S       0  0.0  0.9   0:00 httpd
 9396 nobody     2   0  2220 2220  2096 S       0  0.0  0.8   0:00 httpd
 9397 nobody     2   0  2220 2220  2096 S       0  0.0  0.8   0:00 httpd
 9398 nobody     4   0  2220 2220  2096 S       0  0.0  0.8   0:00 httpd
 9411 nobody    12   0  2236 2236  2124 S       0  0.0  0.8   0:00

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,042 명
  • 현재 강좌수 :  35,846 개
  • 현재 접속자 :  115 명