리눅스 분류
프로세서 죽일려하는데...
작성자 정보
- 져니 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,405 조회
- 0 추천
- 목록
본문
터미널에서 #ps aux | more 하믄,,프로세스들이 나오자나요,,,
필요없는건 죽일려하는데..어떤것인지 구분을 못하겠어요,,, 서버관리를 안해서 장난이 아니거든여..
부탁합니다... 참고로..밑에 자료를 보고 서버 상태가 어떤지 조언도 좀...^^
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 1368 448 ? S Mar08 0:06 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:17 [kswapd]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:00 [kreclaimd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:00 [bdflush]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:00 [kupdated]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? SW< Mar08 0:00 [mdrecoveryd]
root 456 0.0 0.2 1668 756 ? S Mar08 0:10 syslogd -m 0
root 461 0.0 0.4 1924 1032 ? S Mar08 0:00 klogd -2
daemon 475 0.0 0.1 1400 276 ? S Mar08 0:00 /usr/sbin/atd
root 507 0.0 0.3 2588 852 ? S Mar08 1:02 /usr/sbin/sshd
root 522 0.0 0.3 2272 908 ? S Mar08 0:00 xinetd -stayalive
root 598 0.0 0.5 5028 1500 ? S Mar08 0:04 sendmail: accepti
root 633 0.0 0.2 1552 652 ? S Mar08 0:01 crond
root 646 0.0 0.0 1340 180 tty1 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tt
root 647 0.0 0.0 1340 180 tty2 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tt
root 648 0.0 0.0 1340 180 tty3 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tt
root 649 0.0 0.0 1340 180 tty4 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tt
root 650 0.0 0.0 1340 180 tty5 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tt
root 651 0.0 0.0 1340 180 tty6 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tt
root 859 0.0 1.6 7068 4256 ? S Mar08 0:17 /usr/local/apache
root 1050 0.0 0.0 1332 140 ? S Mar08 0:00 ./Daemon_Control_
nobody 3138 0.0 0.3 2204 892 ? S Mar08 0:00 proftpd (acceptin
mysql 23539 0.0 0.5 3144 1472 ? S Mar10 0:00 proftpd: admin -
mysql 23894 0.0 0.5 2940 1456 ? S Mar10 0:00 proftpd: admin -
mysql 25909 0.0 0.5 2736 1416 ? S Mar10 0:00 proftpd: admin -
mysql 28361 0.0 0.6 3916 1576 ? S Mar10 0:00 proftpd: admin -
root 24184 0.0 0.3 1944 928 ? S Mar25 0:00 /bin/sh ./safe_my
mysql 24197 0.0 2.7 15420 7096 ? S Mar25 0:24 /usr/local/mysql/
mysql 24199 0.0 2.7 15420 7096 ? S Mar25 0:30 /usr/local/mysql/
mysql 24200 0.0 2.7 15420 7096 ? S Mar25 3:25 /usr/local/mysql/
mysql 31285 0.0 0.5 2744 1448 ? S Mar27 0:00 proftpd: admin -
mysql 30571 0.0 0.6 3416 1568 ? S Mar31 0:00 proftpd: admin -
mysql 12778 0.0 0.5 2640 1380 ? S Apr01 0:00 proftpd: admin -
mysql 29177 0.0 1.4 8120 3676 ? S Apr21 0:04 proftpd: admin -
mysql 28878 0.0 0.5 2712 1380 ? S May23 0:00 proftpd: admin -
mysql 16987 0.0 0.5 2748 1420 ? S May31 0:00 proftpd: admin -
mysql 379 0.0 0.5 2644 1352 ? S Jun05 0:00 proftpd: admin -
root 2070 0.0 0.3 2076 964 ? S Jun05 0:00 su -
root 2071 0.0 0.5 2268 1312 ? S Jun05 0:00 -bash
root 2703 0.0 0.2 1500 512 ? S Jun05 0:00 ping 211.115.216.
mysql 26867 0.0 0.5 2772 1440 ? S Jun13 0:00 proftpd: admin -
mysql 4112 0.0 0.5 2644 1348 ? S Jun17 0:00 proftpd: admin -
root 8096 0.0 0.7 3564 1812 ? S 02:10 0:00 /usr/sbin/sshd
mysql 8097 0.0 0.5 2260 1300 pts/2 S 02:10 0:00 -bash
root 8163 0.0 0.3 2076 964 pts/2 S 02:10 0:00 su -
root 8164 0.0 0.5 2272 1320 pts/2 S 02:10 0:00 -bash
root 8462 0.0 0.7 3564 1844 ? S 02:30 0:00 /usr/sbin/sshd
mysql 8463 0.0 0.5 2260 1300 pts/3 S 02:30 0:00 -bash
root 8486 0.0 0.3 2076 964 pts/3 S 02:30 0:00 su -
root 8487 0.0 0.5 2264 1316 pts/3 S 02:30 0:00 -bash
nobody 8946 0.0 2.6 9100 6720 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8947 0.0 1.7 7116 4444 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8948 0.0 2.6 9096 6676 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8949 0.0 1.7 7116 4356 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8950 0.0 2.6 9268 6880 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8952 0.0 1.7 7116 4428 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8953 0.0 1.7 7116 4444 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8954 0.0 1.7 7116 4432 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
root 8955 0.0 0.2 1564 684 ? S 03:01 0:00 CROND
root 8956 0.0 0.3 1920 908 ? S 03:01 0:00 /bin/bash /usr/bi
root 8958 0.0 0.2 1656 552 ? S 03:01 0:00 awk -v progname=/
root 8959 0.0 0.3 1904 880 ? S 03:01 0:00 /bin/sh /usr/lib/
root 8961 0.0 0.2 1352 512 ? S 03:01 0:00 /usr/lib/sa/sadc
nobody 9086 0.0 1.7 7116 4344 ? S 03:14 0:00 /usr/local/apache
root 9193 0.0 0.3 2676 828 pts/2 R 03:23 0:00 ps aux
root 9194 0.0 0.5 2272 1320 pts/2 R 03:23 0:00 -bash
필요없는건 죽일려하는데..어떤것인지 구분을 못하겠어요,,, 서버관리를 안해서 장난이 아니거든여..
부탁합니다... 참고로..밑에 자료를 보고 서버 상태가 어떤지 조언도 좀...^^
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 1368 448 ? S Mar08 0:06 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:00 [keventd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:17 [kswapd]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:00 [kreclaimd]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:00 [bdflush]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? SW Mar08 0:00 [kupdated]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? SW< Mar08 0:00 [mdrecoveryd]
root 456 0.0 0.2 1668 756 ? S Mar08 0:10 syslogd -m 0
root 461 0.0 0.4 1924 1032 ? S Mar08 0:00 klogd -2
daemon 475 0.0 0.1 1400 276 ? S Mar08 0:00 /usr/sbin/atd
root 507 0.0 0.3 2588 852 ? S Mar08 1:02 /usr/sbin/sshd
root 522 0.0 0.3 2272 908 ? S Mar08 0:00 xinetd -stayalive
root 598 0.0 0.5 5028 1500 ? S Mar08 0:04 sendmail: accepti
root 633 0.0 0.2 1552 652 ? S Mar08 0:01 crond
root 646 0.0 0.0 1340 180 tty1 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tt
root 647 0.0 0.0 1340 180 tty2 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tt
root 648 0.0 0.0 1340 180 tty3 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tt
root 649 0.0 0.0 1340 180 tty4 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tt
root 650 0.0 0.0 1340 180 tty5 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tt
root 651 0.0 0.0 1340 180 tty6 S Mar08 0:00 /sbin/mingetty tt
root 859 0.0 1.6 7068 4256 ? S Mar08 0:17 /usr/local/apache
root 1050 0.0 0.0 1332 140 ? S Mar08 0:00 ./Daemon_Control_
nobody 3138 0.0 0.3 2204 892 ? S Mar08 0:00 proftpd (acceptin
mysql 23539 0.0 0.5 3144 1472 ? S Mar10 0:00 proftpd: admin -
mysql 23894 0.0 0.5 2940 1456 ? S Mar10 0:00 proftpd: admin -
mysql 25909 0.0 0.5 2736 1416 ? S Mar10 0:00 proftpd: admin -
mysql 28361 0.0 0.6 3916 1576 ? S Mar10 0:00 proftpd: admin -
root 24184 0.0 0.3 1944 928 ? S Mar25 0:00 /bin/sh ./safe_my
mysql 24197 0.0 2.7 15420 7096 ? S Mar25 0:24 /usr/local/mysql/
mysql 24199 0.0 2.7 15420 7096 ? S Mar25 0:30 /usr/local/mysql/
mysql 24200 0.0 2.7 15420 7096 ? S Mar25 3:25 /usr/local/mysql/
mysql 31285 0.0 0.5 2744 1448 ? S Mar27 0:00 proftpd: admin -
mysql 30571 0.0 0.6 3416 1568 ? S Mar31 0:00 proftpd: admin -
mysql 12778 0.0 0.5 2640 1380 ? S Apr01 0:00 proftpd: admin -
mysql 29177 0.0 1.4 8120 3676 ? S Apr21 0:04 proftpd: admin -
mysql 28878 0.0 0.5 2712 1380 ? S May23 0:00 proftpd: admin -
mysql 16987 0.0 0.5 2748 1420 ? S May31 0:00 proftpd: admin -
mysql 379 0.0 0.5 2644 1352 ? S Jun05 0:00 proftpd: admin -
root 2070 0.0 0.3 2076 964 ? S Jun05 0:00 su -
root 2071 0.0 0.5 2268 1312 ? S Jun05 0:00 -bash
root 2703 0.0 0.2 1500 512 ? S Jun05 0:00 ping 211.115.216.
mysql 26867 0.0 0.5 2772 1440 ? S Jun13 0:00 proftpd: admin -
mysql 4112 0.0 0.5 2644 1348 ? S Jun17 0:00 proftpd: admin -
root 8096 0.0 0.7 3564 1812 ? S 02:10 0:00 /usr/sbin/sshd
mysql 8097 0.0 0.5 2260 1300 pts/2 S 02:10 0:00 -bash
root 8163 0.0 0.3 2076 964 pts/2 S 02:10 0:00 su -
root 8164 0.0 0.5 2272 1320 pts/2 S 02:10 0:00 -bash
root 8462 0.0 0.7 3564 1844 ? S 02:30 0:00 /usr/sbin/sshd
mysql 8463 0.0 0.5 2260 1300 pts/3 S 02:30 0:00 -bash
root 8486 0.0 0.3 2076 964 pts/3 S 02:30 0:00 su -
root 8487 0.0 0.5 2264 1316 pts/3 S 02:30 0:00 -bash
nobody 8946 0.0 2.6 9100 6720 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8947 0.0 1.7 7116 4444 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8948 0.0 2.6 9096 6676 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8949 0.0 1.7 7116 4356 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8950 0.0 2.6 9268 6880 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8952 0.0 1.7 7116 4428 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8953 0.0 1.7 7116 4444 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
nobody 8954 0.0 1.7 7116 4432 ? S 03:00 0:00 /usr/local/apache
root 8955 0.0 0.2 1564 684 ? S 03:01 0:00 CROND
root 8956 0.0 0.3 1920 908 ? S 03:01 0:00 /bin/bash /usr/bi
root 8958 0.0 0.2 1656 552 ? S 03:01 0:00 awk -v progname=/
root 8959 0.0 0.3 1904 880 ? S 03:01 0:00 /bin/sh /usr/lib/
root 8961 0.0 0.2 1352 512 ? S 03:01 0:00 /usr/lib/sa/sadc
nobody 9086 0.0 1.7 7116 4344 ? S 03:14 0:00 /usr/local/apache
root 9193 0.0 0.3 2676 828 pts/2 R 03:23 0:00 ps aux
root 9194 0.0 0.5 2272 1320 pts/2 R 03:23 0:00 -bash
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.