리눅스 분류
죄송 리눅스에 관한건 아니고 하드웨어적인 질문입니다..
작성자 정보
- 김종오 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 4,555 조회
- 0 추천
- 목록
본문
| j5600 |
![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| processor | ||||
|---|---|---|---|---|
| type | PA-8600 | |||
| clock frequency | 552MHz | |||
| number of processors | 2 | |||
| primary cache (on chip) | ||||
| instruction cache | 0.5MB | |||
| data cache | 1.0MB | |||
| performance | ||||
| SPECint95 | 42.6 | |||
| SPECfp95 | 62.7 | |||
| SPECint_rate95 | 758 | |||
| SPECfp_rate95 | 847 | |||
| SPECint2000 | 387 (preliminary) | |||
| SPECfp2000 | 390 (preliminary) | |||
| main memory | ||||
| bus bandwidth | 2GB/sec | |||
| RAM | 120MHz SDRAM | |||
| capacity | 1GB - 8GB | |||
| memory slots | 8 slots | |||
| PCI slots | ||||
| PCI 2X | 5 slots (1 slot power only) |
|||
| PCI 4X | 2 slots | |||
| internal storage devices | ||||
| Ultra2 SCSI lvd (80-pin SCA connector), hot pluggable (requires hp mirrordisk/ux) | 4 drives max. | |||
| hard disk drive | 9GB (10K rpm) 18GB (10K rmp) 36GB (10K rpm) |
|||
| external mass storage | ||||
| NSE SCSI, 50-pin high density | 7 port - up to 7 devices | |||
| Ultra2 SCSI lvd, 68-pin in high-density | 1 port - up to 11 devices | |||
| removable media | ||||
| CD-ROM atapi interface | internal | |||
| 3.5 inch PC floppy drive | 1.44MB (internal) | |||
| DDS-2 tape drive | 4 - 86GB | |||
| DDS-3 tape drive | 12 - 24GB | |||
| networking | ||||
| RJ45 | 10/100 Base-Tx ethernet | |||
| LAN data rate | 10/100 Mbits/sec | |||
| other I/O | ||||
| serial interface 9-pin DIN | 2 ports | |||
| parallel interface 25-pin DIN | 1 port | |||
| USB Series A | 2 ports (keyboard and mouse only) | |||
| audio | ||||
| type | integrated, CD-quality stereo | |||
| inputs | stereo line-in, MIC-in | |||
| outputs | stereo line-out, internal speaker, headphones | |||
| monitor | ||||
| 18.1" (18.1" viewable) | 1280x1024 res LCD flat panel display | |||
| 19" (18" viewable) | 1600x1200 res flat FD Trinitron CRT display | |||
| 21" (19.8" viewable) | 1800x1440 res flat FD Trinitron CRT display | |||
| 24" (22.5" viewable) | 1920x1200 res wide aspect CRT display | |||
| operating system | ||||
| hp-ux 11.00 ace9911 hp-ux 10.20 ace9912 |
||||
| environmental specifications | ||||
| altitude | ||||
| operating | 0-3000m (0-10,000 ft) max. | |||
| non-operating | 0-4500m (0-15,000 ft) max. | |||
| temperature | ||||
| operating | 0 to +40 degrees C | |||
| non-operating | -40 to +70 degrees C | |||
| humidity | ||||
| operating | 15 to 80% (non-condensing) | |||
| vibration | ||||
| operating random | 0.21G RMS, 5-500Hz | |||
| swept sine survival | 0.5G peak, 5-500Hz | |||
| random survival | 2.09G RMS 5-500Hz | |||
| safety | UL 1950, CUL to CSA C22.2#950 and TUV GS, Mark to EN60950/IEC950 | |||
| emissions | FCC and CISPR, Class B and VCCI Class B | |||
| physical dimensions | ||||
| height deskside | 44.5 cm (17.5 in) | |||
| width deskside | 34.5 cm (13.6 in) | |||
| depth deskside | 53.3 cm (21.0 in) | |||
| height w/rack kit | 48.8 cm (19.2 in) | |||
| width w/rack kit | 49.5 cm (20 in) | |||
| depth w/rack kit | 80.0 cm (31.5 in) | |||
| rack orientation | vertical | |||
| net weight | ||||
| minimum configuration | 34Kg (75 lbs) | |||
| fully loaded | 40Kg (88 lbs) | |||
| power requirements | ||||
| input current | 15 amps RMS max @ 100-120V 7.5 amps RMS max @ 220-240V |
|||
| line current | 50-60Hz | |||
| maximum power input | 1,500 watts | |||
| *maximum power - configuration will vary | ||||
| graphics accelerators | ||||
| visualize-fxe visualize-fx10 | ||||
bus bandwidth
hp j5600
입니다. bus bandwidth 에 관한 용어설명좀 부탁합니다.
hp 워크스테이션 에서만 가능한 건지 아님 일만 메모리에 관한 용어인지
궁금?? ㅎㅎ 리눅스에 관한게 아니라 정말 지송 하지만 ...답글좀 부탁합니다.
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

