아파치 속도가 너무 느린것 같아요
작성자 정보
- 사오정 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,985 조회
- 4 댓글
- 0 추천
- 목록
본문
이렇게 사정이 급하여 글을 올립니다.
혹시 아시는 분이나 꽁트라도 아시는 분이 있으면 답변글을 달아주시면 감사하겠습니다.
를 열어보시면 페이지 뜨는게 너무 느릴것입니다.
초반엔 저도 인터넷 속도라 생각했는데
그게 아니더군요..
DB 문제 때문에 느린것도 같았는데 그것도 아닌것 같구요
근데 콘솔에서 NETSTST -NA 를 쳐보니
FTP 21번 포트접속자수가 너무 많아요 IP 조회를 해봐도 우리나라 IP는 아닌것 같구요
NETSTAT 내용은 아래와 같습니다.
tcp 0 72 211.220.195.140:21 81.51.250.129:1798 ESTABLISHED
tcp 0 51 211.220.195.140:21 62.62.234.14:2830 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.220.195.140:21 81.51.250.129:1797 CLOSE
tcp 0 0 211.220.195.140:21 80.236.131.202:2746 CLOSE
tcp 0 67 211.220.195.140:21 81.49.249.183:1483 ESTABLISHED
tcp 0 20 211.220.195.140:21 172.182.208.25:3347 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.220.195.140:21 62.62.234.14:2827 CLOSE
tcp 0 0 211.220.195.140:21 81.57.237.91:3542 CLOSE
tcp 0 1 211.220.195.140:21 80.14.49.95:2386 LAST_ACK
tcp 0 0 211.220.195.140:80 210.179.51.3:26094 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.220.195.140:80 211.60.141.185:1601 ESTABLISHED
tcp 0 72 211.220.195.140:21 213.245.225.157:2840 ESTABLISHED
tcp 0 105 211.220.195.140:21 81.53.166.59:4404 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.220.195.140:80 211.60.141.185:1600 TIME_WAIT
tcp 0 0 211.220.195.140:80 211.60.141.185:1599 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.220.195.140:80 61.100.10.226:55246 ESTABLISHED
tcp 0 0 0.0.0.0:79 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:109 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:995 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 211.220.195.140:21 81.57.237.91:3813 SYN_RECV
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:901 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:23 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 1858 211.220.195.140:23 211.219.245.11:1979 ESTABLISHED
tcp 1 0 127.0.0.1:4152 127.0.0.1:6802 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 127.0.0.1:4151 127.0.0.1:6802 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 127.0.0.1:4136 127.0.0.1:6802 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 127.0.0.1:4135 127.0.0.1:6802 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 0.0.0.0:587 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 1 0 127.0.0.1:4122 127.0.0.1:6802 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 127.0.0.1:4121 127.0.0.1:6802 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 127.0.0.1:4116 127.0.0.1:6802 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 127.0.0.1:4073 127.0.0.1:6802 CLOSE_WAIT
tcp 1 0 127.0.0.1:3945 127.0.0.1:6802 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 211.220.195.140:3702 209.134.39.69:6667 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.220.195.139:3434 205.133.231.1:6667 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.220.195.140:3433 205.133.231.1:6667 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.220.195.140:3432 205.133.231.1:6667 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.220.195.139:3431 205.133.231.1:6667 ESTABLISHED
tcp 0 0 211.220.195.139:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 202.64.72.71:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 211.220.195.140:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:2003 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:6802 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:1025 127.0.0.1:1028 ESTABLISHED
tcp 0 0 127.0.0.1:1028 127.0.0.1:1025 ESTABLISHED
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:515 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:113 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:1024 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
udp 0 0 0.0.0.0:2158 0.0.0.0:*
udp 0 0 211.220.195.139:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 202.64.72.71:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 211.220.195.140:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 211.220.195.140:2011 168.126.63.1:53 ESTABLISHED
udp 0 0 211.220.195.140:2010 211.220.195.140:53 ESTABLISHED
udp 0 0 202.64.72.71:138 0.0.0.0:*
udp 0 0 202.64.72.71:137 0.0.0.0:*
udp 0 0 211.220.195.140:138 0.0.0.0:*
udp 0 0 211.220.195.140:137 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:632 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1024 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:*
raw 0 0 0.0.0.0:1 0.0.0.0:* 7
raw 0 0 0.0.0.0:6 0.0.0.0:* 7
혹시 공격을 받고 있는건지 궁금해서요
이런 경험이 있으시거나 아닌 지식이라도 있으시면 님들의 조언이나 답변글을
달아주셨으면 합니다.
관련자료
-
이전
-
다음
초보리눅서님의 댓글
- 초보리눅서
- 작성일
초보리눅서님의 댓글
- 초보리눅서
- 작성일
초보리눅서님의 댓글
- 초보리눅서
- 작성일
초보리눅서님의 댓글
- 초보리눅서
- 작성일