강좌
클라우드/리눅스에 관한 강좌입니다.
데이터베이스 분류

MYSQL관리를 위한 mysqladmin 5편

작성자 정보

  • 웹관리자 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

기술문서 : MYSQL관리를 위한 mysqladmin <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

ㅇ 제작자 : 리눅스포털(www.superuser.co.kr) 수퍼유저코리아 <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st2 ns = "urn:schemas:contacts" />박성수

 

ㅇ 본강좌의 자세한 정보 : http://www.superuser.co.kr/linuxcommandbible/

 

 

 

 

----------------                        --------------------------

 

1  : MYSQL 관리유틸리티 mysqladmin 대하여…

2  : 리눅스 쉘에서 mysqladmin으로 새로운 데이터베이스 생성하기

3  : 리눅스 쉘에서 mysqladmin으로 특정 데이터베이스 삭제하기

4  : 리눅스 쉘에서 mysqladmin으로 MYSQL root사용자와 일반사용자의 패스워드 재설정하기

5  : 리눅스 쉘에서 mysqladmin으로 MYSQL 데이터 동기화하기

6  : 리눅스 쉘에서 mysqladmin으로 MYSQL 서버 종료하기

7 : 리눅스 쉘에서 mysqladmin으로 MYSQL 접속한 클라이언트 리스트 확인하기

8 : mysqladmin으로 현재 접속되어 있는 MYSQL사용자(threads) 접속 끊기

9  : mysqladmin으로 MYSQL 간단한 실행정보 확인하기

10  : 리눅스 쉘에서 mysqladmin으로 MYSQL 현재 상황 자세히 살펴보기

11  : 리눅스 쉘에서 mysqladmin으로 MYSQL 환경변수를 확인하기

12  : mysqladmin으로 현재 MYSQL 정확한 버전과 여러가지 실행 정보확인하기

13  : mysqladmin으로 MYSQL 죽었는지 살았는지 확인하기

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 : 리눅스 쉘에서 mysqladmin으로 MYSQL의 환경변수를 확인하기

 

MYSQL mysqladmin유틸리티로 현재 실행되어 있는 MYSQL의 환경변수들을 확인할 수 있습니다.  , mysqladmin variables라는 명령어를 사용하면 현재 실행중인 MYSQL에 설정된 환경변수들을 확인할 수 있습니다.  사용형식은 다음과 같습니다.

 

사용형식 : mysqladmin -u root -p variables

 

아래의 예는 현재 실행되어 있는 MYSQL의 환경변수들을 확인하기 위하여 mysqladmin유틸리티를 사용한 것입니다.  아래의 예와 같이 MYSQL에 직접 접속하지 않은 리눅스 쉘상태에서 간편하게 MYSQL의 환경변수들을 점검해 볼 수 있습니다.

 

[root@file bin]# pwd

/usr/local/mysql/bin

[root@file bin]#

[root@file bin]# ./mysqladmin -u root -p variables

Enter password: ********

+---------------------------------+------------------------+

| Variable_name                   | Value                  |

+---------------------------------+------------------------+

| back_log                        | 50                     |

| basedir                         | /usr/local/mysql/      |

| binlog_cache_size               | 32768                  |

| bulk_insert_buffer_size         | 8388608                |

| character_set                   | euc_kr                 |

| character_sets                  | euc_kr dec8 dos german1 hp8 koi8_ru latin1 latin2 swe7 usa7 cp1251 danish hebrew win1251 estonia hungarian koi8_ukr win1251ukr greek win1250 croat cp1257 latin5 |

| concurrent_insert               | ON                     |

| connect_timeout                 | 5                      |

| convert_character_set           |                        |

| datadir                         | /usr/local/mysql/data/ |

| default_week_format             | 0                      |

| delay_key_write                 | ON                     |

| delayed_insert_limit            | 100                    |

| delayed_insert_timeout          | 300                    |

| delayed_queue_size              | 1000                   |

| flush                           | OFF                    |

| flush_time                      | 0                      |

| ft_boolean_syntax               | + -><()~*:""&          |

| ft_min_word_len                 | 4                      |

| ft_max_word_len                 | 254                    |

| ft_max_word_len_for_sort        | 20                     |

| ft_stopword_file                | (built-in)             |

| have_bdb                        | NO                     |

| have_crypt                      | YES                    |

| have_innodb                     | YES                    |

| have_isam                       | YES                    |

| have_raid                       | NO                     |

| have_symlink                    | YES                    |

| have_openssl                    | NO                     |

| have_query_cache                | YES                    |

| init_file                       |                        |

| innodb_additional_mem_pool_size | 1048576                |

| innodb_buffer_pool_size         | 8388608                |

| innodb_data_file_path           | ibdata1:10M:autoextend |

| innodb_data_home_dir            |                        |

| innodb_file_io_threads          | 4                      |

| innodb_force_recovery           | 0                      |

| innodb_thread_concurrency       | 8                      |

| innodb_flush_log_at_trx_commit  | 1                      |

| innodb_fast_shutdown            | ON                     |

| innodb_flush_method             |                        |

| innodb_lock_wait_timeout        | 50                     |

| innodb_log_arch_dir             | ./                     |

| innodb_log_archive              | OFF                    |

| innodb_log_buffer_size          | 1048576                |

| innodb_log_file_size            | 5242880                |

| innodb_log_files_in_group       | 2                      |

| innodb_log_group_home_dir       | ./                     |

| innodb_mirrored_log_groups      | 1                      |

| innodb_max_dirty_pages_pct      | 90                     |

| interactive_timeout             | 28800                  |

| join_buffer_size                | 131072                 |

| key_buffer_size                 | 8388600                |

| language                        | /usr/local/mysql/share/mysql/english/ |

| large_files_support             | ON                     |

| local_infile                    | ON                     |

| locked_in_memory                | OFF                    |

| log                             | OFF                    |

| log_update                      | OFF                    |

| log_bin                         | OFF                    |

| log_slave_updates               | OFF                    |

| log_slow_queries                | OFF                    |

| log_warnings                    | OFF                    |

| long_query_time                 | 10                     |

| low_priority_updates            | OFF                    |

| lower_case_table_names          | OFF                    |

| max_allowed_packet              | 1048576                |

| max_binlog_cache_size           | 4294967295             |

| max_binlog_size                 | 1073741824             |

| max_connections                 | 100                    |

| max_connect_errors              | 10                     |

| max_delayed_threads             | 20                     |

| max_heap_table_size             | 16777216               |

| max_join_size                   | 4294967295             |

| max_relay_log_size              | 0                      |

| max_seeks_for_key               | 4294967295             |

| max_sort_length                 | 1024                   |

| max_user_connections            | 0                      |

| max_tmp_tables                  | 32                     |

| max_write_lock_count            | 4294967295             |

| myisam_max_extra_sort_file_size | 268435456              |

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

공지사항


뉴스광장


  • 현재 회원수 :  60,037 명
  • 현재 강좌수 :  35,806 개
  • 현재 접속자 :  101 명