데이터베이스 분류
데이터베이스
작성자 정보
- 웹관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 7,659 조회
- 0 추천
- 목록
본문
| ||
1. 데이타베이스 란? | ||
![]() | ||
2. 데이타베이스의 특징 | ||
![]() | ||
더이상 데이터를 한 사용자 또는 한 부서에서 소유 하지 않는다. 데이타베이스는 이제 조직체의 모든 구성원이 공유 하는 자원이다. | ||
![]() | ||
![]() | ||
이런 설명을 데이터베이스 스키마 또는 메타데이터(metadata)라고 한다. 메타 데이터는 데이터에 관한 데이터라는 뜻이다. | ||
![]() | ||
![]() | ||
"무단배포금지: 클라우드포털(www.linux.co.kr)의 모든 강좌는 저작권에 의해 보호되는 콘텐츠입니다. 무단으로 복제하여 배포하는 행위는 금지되어 있습니다."
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.